Größentabelle
Größentabelle NIKE
Groesse EU 36-39
EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
US M | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US W | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Groesse EU 40-42.5
EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US M | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US W | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Groesse EU 43-46
EU | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 |
UK | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US M | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US W | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Größentabelle ADIDAS
Groesse EU 36-39
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
US M | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
US W | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Groesse EU 40-43 1/3
EU | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
US M | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US W | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Groesse EU 44-46
EU | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 |
UK | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
US M | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
US W | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
ZWISCHEN DEN GRÖSSEN?
Für eine enge Passform nehmen Sie eine Nummer kleiner.
Für eine lockere Passform nehmen Sie eine Nummer größer.
WIE WIRD GEMESSEN?
Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um die richtige Größe zu finden.
Für eine optimale Passform sollten Sie Ihre Füße am Ende des Tages messen.
